全体在籍在校名单公式
更新时间:2020-11-04 15:26:00点击次数:855次字号:T|T
全体在籍在校名单公式
全体在籍在校名单公式
泰州市凤凰艺术 学校 一(1)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 胡凯文 | 男 | 16 | 320583200507169614 | L321202200507160001 | 江苏省苏州市昆山市 | |
2 | 王雪年 | 女 | 16 | 32128420041229742X | L321202200412290002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
3 | 梁欣鑫 | 女 | 16 | 320324200412060025 | L321202200412060002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
4 | 赵天元 | 女 | 16 | 321201200502235360 | L321202200502230002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 周露 | 女 | 16 | 342422200503211683 | L321202200503210002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
6 | 付成宇 | 男 | 17 | 371322200409133411 | L321202200409130003 | 山东省临沂市郯城县 | |
7 | 王静 | 女 | 16 | 321281200501028521 | L321202200501020004 | 江苏省泰州市兴化市 | |
8 | 李宇峰 | 女 | 16 | 321201200508035343 | L321202200508030002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
9 | 姜晓慧 | 女 | 17 | 321281200410056041 | L321202200410050002 | 江苏省泰州市兴化市 | |
10 | 李刘炜 | 男 | 16 | 321202200412222714 | L321202200412220005 | 江苏省泰州市海陵区 | |
11 | 沈季娟 | 女 | 16 | 321202200412232429 | L321202200412230002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
12 | 张燕凝 | 女 | 17 | 321202200409213921 | L321202200409210002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
13 | 孔彩霞 | 女 | 17 | 321088200409216144 | L321202200409210004 | 江苏省扬州市江都区 | |
14 | 朱思嘉 | 女 | 16 | 321283200505079222 | L321202200505070004 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
15 | 李宜珈 | 女 | 17 | 321202200401020148 | L321202200401020004 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
16 | 张文静 | 女 | 17 | 321201200410145325 | L321202200410140004 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
17 | 赵俊浩 | 男 | 16 | 321202200501222118 | L321202200501220001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
18 | 顾灵雅 | 女 | 16 | 321202200503010020 | L321202200503010004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
19 | 蒋曹阳 | 男 | 17 | 321202200410221515 | L321202200410220001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
20 | 谢哲凯 | 男 | 17 | 321202200410062411 | L321202200410060005 | 江苏省泰州市海陵区 | |
21 | 姜文杰 | 男 | 17 | 321201200410060612 | L321202200410060003 | 江苏省泰州市高港区 | |
22 | 季磊 | 男 | 16 | 321283200412201436 | L321202200412200001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
23 | 吴培焱 | 男 | 16 | 321283200412014032 | L321202200412010001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
24 | 刘思颖 | 女 | 17 | 321284200410081027 | L321202200410080006 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
25 | 周 晨 | 男 | 16 | 321283200412071619 | L321202200412070001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
26 | 王运博 | 男 | 16 | 411381200508118439 | L321202200508110001 | 河南省南阳市邓州市 | |
27 | 陈芳菲 | 女 | 17 | 321201200312223027 | G321201200312223027 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
28 | 顾梦雨 | 女 | 16 | 321202200412231522 | L321202200412230006 | 江苏省泰州市海陵区 | |
29 | 陈佳雯 | 女 | 16 | 321202200411235425 | L321202200411230004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
30 | 谢晌文 | 女 | 16 | 321283200505230041 | L321202200505230004 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
31 | 李荣鑫 | 男 | 16 | 321284200502156217 | L321202200502150001 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
32 | 陈佳蓉 | 女 | 16 | 321202200412140620 | L321202200412140002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
33 | 郑浩然 | 男 | 16 | 32120220050513211X | L321202200505130001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
34 | 陈瑞晴 | 女 | 17 | 32120220041025152X | L321202200410250002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
35 | 吴周鹏 | 男 | 16 | 321283200503273611 | L321202200503270003 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
36 | 陈子晗 | 男 | 17 | 321284200410051039 | L321202200410050009 | 江苏省泰州市海陵区 | |
37 | 乔宸昊 | 男 | 16 | 321201200502241218 | L321202200502240003 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
38 | 付咏祺 | 男 | 16 | 371324200412301511 | L321202200412300003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
39 | 刘赫聪 | 男 | 16 | 321281200503218273 | L321202200503210001 | 江苏省泰州市兴化市 | |
40 | 陈诺 | 女 | 16 | 321283200508086049 | L321202200508080006 | 江苏省泰州市高港区 | |
41 | 袁悦 | 女 | 16 | 321283200508041465 | L321202200508040002 | 江苏省泰州市泰兴市 |
泰州市凤凰艺术 学校 一(2)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 顾迪 | 男 | 16 | 32128320050510001X | L321202200505100001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
2 | 陈财华 | 男 | 16 | 321284200505161054 | L321202200505160003 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
3 | 徐梦麟 | 女 | 17 | 321201200402060049 | L321202200402060002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
4 | 栾柏承 | 男 | 16 | 32120120050324121X | L321202200503240001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 袁利群 | 男 | 16 | 321284200507047618 | L321202200507040001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
6 | 张志瑶 | 女 | 16 | 321281200511013067 | L321202200511010002 | 江苏省泰州市兴化市 | |
7 | 张慧如 | 女 | 16 | 321202200412274821 | L321202200412270002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
8 | 王俪燃 | 女 | 16 | 321202200412070028 | L321202200412070002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
9 | 方云逸 | 女 | 16 | 320705200504240026 | L321202200504240002 | 安徽省六安市舒城县 | |
10 | 程一鸣 | 男 | 16 | 320924200504040032 | L321202200504040001 | 江苏省苏州市昆山市 | |
11 | 韦凯明 | 男 | 16 | 320982200504115018 | L321202200504110001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
12 | 黄毅轩 | 男 | 16 | 321284200508268535 | L321202200508260003 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
13 | 万鹏程 | 男 | 16 | 321284200504146012 | L321202200504140005 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
14 | 杨祯祯 | 女 | 16 | 350583200412263726 | L321202200412260002 | 福建省泉州市南安市 | |
15 | 孙宇婷 | 女 | 16 | 321201200508285326 | L321202200508280002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
16 | 汤荟茹 | 女 | 17 | 321202200410083028 | L321202200410080004 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
17 | 金思琪 | 女 | 16 | 321284200507088524 | L321202200507080002 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
18 | 沈慧敏 | 女 | 16 | 321284200412117441 | L321202200412110004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
19 | 陈秋霞 | 女 | 17 | 321201200409293048 | L321202200409290002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
20 | 廖灿文 | 男 | 17 | 321284200408141019 | L321202200408140001 | 江苏省泰州市姜堰区 | |
21 | 徐星辰 | 男 | 17 | 32128420041006741X | L321202200410060001 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
22 | 田晨莉 | 女 | 17 | 321202200409184825 | L321202200409180002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
23 | 贾俊杰 | 男 | 16 | 321202200501292116 | L321202200501290001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
24 | 程昊骏 | 男 | 16 | 321283200505167417 | L321202200505160001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
25 | 丁绯羽 | 女 | 17 | 321201200411043021 | L321202200411040004 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
26 | 黄宇婷 | 女 | 17 | 321284200410080841 | L321202200410080002 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
27 | 张玉琦 | 男 | 16 | 321202200501275412 | L321202200501270007 | 江苏省泰州市海陵区 | |
28 | 钱慧雯 | 女 | 16 | 321284200506211623 | L321202200506210002 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
29 | 刘幸玲 | 女 | 15 | 360423200511121029 | L321202200511120004 | 江西省九江市武宁县 | |
30 | 赵晨欣 | 女 | 16 | 321202200412242125 | L321202200412240002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
31 | 王祥 | 男 | 16 | 321283200507211418 | L321202200507210001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
32 | 张坤 | 女 | 17 | 32128420040908102X | L321202200409080002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
33 | 成思佳 | 女 | 16 | 321281200508301906 | L321202200508300004 | 江苏省泰州市兴化市 | |
34 | 柳溪群 | 男 | 18 | 321284200309121012 | G321284200309121012 | 江苏省泰州市海陵区 | |
35 | 唐瑞洋 | 女 | 16 | 321202200501045123 | L321202200501040002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
36 | 王文静 | 女 | 17 | 321283200409099020 | L321202200409090002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
37 | 姚丁锋 | 男 | 17 | 321202200410012115 | L321202200410010001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
38 | 郑嘉怡 | 女 | 16 | 321284200506161021 | L321202200506160006 | 江苏省泰州市海陵区 | |
39 | 高丞霖 | 男 | 17 | 321283200402085419 | L321202200402080001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
40 | 盛丽萍 | 女 | 16 | 321283200507274021 | L321202200507270002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
41 | 丁靖 | 女 | 17 | 321283200403291628 | G321283200403291628 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
42 | 王雨晨 | 男 | 16 | 321201200412235017 | L321202200412230001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
43 | 汤世缘 | 女 | 16 | 321202200507194824 | L321202200507190002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
44 | 姚旗 | 男 | 19 | 320503200208121256 | G320503200208121256 | 江苏省苏州市姑苏区 |
泰州市凤凰艺术 学校 一(3)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 戴婷 | 女 | 17 | 32108420031214322X | L321202200312140004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
2 | 戴魏瑄 | 男 | 16 | 32120120050617303X | L321202200506170003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
3 | 栾依依 | 女 | 14 | 32120120070311002X | L321202200703110002 | 江苏省泰州市高港区 | |
4 | 刘泽航 | 男 | 17 | 321202200410055158 | L321202200410050007 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 董寒阳 | 男 | 16 | 320722200412251613 | L321202200412250003 | 江苏省连云港市东海县 | |
6 | 沈煜程 | 男 | 16 | 330104200505282319 | L321202200505280001 | 浙江省杭州市江干区 | |
7 | 王佳慧 | 女 | 16 | 321281200508056664 | L321202200508050002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
8 | 刘冰清 | 女 | 16 | 321284200502261025 | L321202200502260002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
9 | 孙亚新 | 男 | 16 | 321201200507053013 | L321202200507050003 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
10 | 胡桢 | 男 | 16 | 321282200505206619 | L321202200505200001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
11 | 吴钰君 | 女 | 17 | 410726200312089564 | G410726200312089564 | 江苏省南京市玄武区 | |
12 | 张湲浠 | 女 | 16 | 321284200506298562 | L321202200506290002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
13 | 王欣婷 | 女 | 16 | 321202200507140623 | L321202200507140002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
14 | 陈健豪 | 男 | 16 | 321284200501201012 | L321202200501200001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
15 | 张静怡 | 女 | 16 | 321324200411201421 | L321202200411200002 | 江苏省宿迁市泗阳县 | |
16 | 陆彦澄 | 女 | 17 | 320621200410222622 | L321202200410220004 | 江苏省南通市海安县 | |
17 | 奚文轩 | 男 | 16 | 321202200411230616 | L321202200411230001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
18 | 秦雨昕 | 女 | 16 | 321201200505221028 | L321202200505220002 | 江苏省泰州市高港区 | |
19 | 戚煜梁 | 男 | 16 | 321284200503151039 | L321202200503150001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
20 | 景绣秀 | 女 | 16 | 321201200412130629 | L321202200412130002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
21 | 张清研 | 男 | 16 | 320682200508206439 | L321202200508200001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
22 | 梅雨洁 | 女 | 17 | 321202200409052128 | L321202200409050002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
23 | 吉浩晖 | 男 | 16 | 321201200503093018 | L321202200503090001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
24 | 陶雨悦 | 女 | 16 | 321202200505062721 | L321202200505060002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
25 | 吴剑宇 | 男 | 17 | 321281200410108518 | L321202200410100001 | 江苏省泰州市兴化市 | |
26 | 陈锦然 | 男 | 16 | 32120120050713303X | L321202200507130001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
27 | 封硕 | 男 | 17 | 320106200409141218 | L321202200409140001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
28 | 叶琰琪 | 女 | 16 | 32120220050713512X | L321202200507130002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
29 | 薛浩宇 | 女 | 17 | 321201200410315320 | L321202200410310002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
30 | 刘雅轩 | 女 | 16 | 321284200503061025 | L321202200503060002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
31 | 张家慈 | 男 | 16 | 321283200506131213 | L321202200506130001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
32 | 潘慧杰 | 男 | 16 | 321281200502046676 | L321202200502040001 | 江苏省泰州市兴化市 | |
33 | 马欣怡 | 女 | 16 | 321202200501314821 | L321202200501310002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
34 | 刘恩弛 | 男 | 16 | 321202200503032115 | L321202200503030001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
35 | 马梓程 | 男 | 16 | 321202200412190011 | L321202200412190001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
36 | 陈弘欣 | 女 | 16 | 321202200501122125 | L321202200501120002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
37 | 周佳伟 | 男 | 17 | 321202200409283014 | L321202200409280001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
38 | 季泽豪 | 男 | 17 | 321202200407083916 | G321202200407083916 | 江苏省泰州市海陵区 | |
39 | 童卢天 | 男 | 16 | 321202200506131514 | L321202200506130003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
40 | 夏徐旺 | 男 | 16 | 321284200504061019 | L321202200504060001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
41 | 柳一鸣 | 男 | 16 | 321284200503051011 | L321202200503050001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
42 | 高游 | 男 | 17 | 321302200408298017 | L321202200408290003 | 江苏省宿迁市宿城区 | |
43 | 许子璇 | 女 | 17 | 321284200401051045 | G321284200401051045 | 江苏省泰州市海陵区 | |
44 | 臧明阳 | 男 | 16 | 321202200411220610 | L321202200411220001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
45 | 顾海静 | 女 | 16 | 320928200506173424 | L321202200506170006 | 江苏省盐城市盐都区 |
泰州市凤凰艺术 学校 一(4)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 陈旭 | 男 | 16 | 321088200503184310 | L321202200503180001 | 江苏省扬州市江都区 | |
2 | 胡子君 | 女 | 16 | 321284200507091029 | L321202200507090004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
3 | 房慧盈 | 女 | 16 | 321284200504277426 | L321202200504270002 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
4 | 韩萍 | 女 | 16 | 321284200504181061 | L321202200504180002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 张昊旻 | 男 | 16 | 321202200508080634 | L321202200508080001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
6 | 周宇翔 | 男 | 16 | 321202200504271513 | L321202200504270003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
7 | 孟媺 | 女 | 16 | 321202200504183927 | L321202200504180006 | 江苏省泰州市海陵区 | |
8 | 李晓宇 | 女 | 16 | 321202200508302129 | L321202200508300002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
9 | 高坤 | 男 | 17 | 32120120041104303X | L321202200411040005 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
10 | 景星萌 | 男 | 16 | 321202200503032414 | L321202200503030003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
11 | 陈旭瑾 | 男 | 17 | 321202200410055131 | L321202200410050005 | 江苏省泰州市海陵区 | |
12 | 陈慧芳 | 女 | 16 | 321284200503117420 | L321202200503110002 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
13 | 邵菲 | 女 | 16 | 32120120050622022X | L321202200506220002 | 江苏省泰州市高港区 | |
14 | 陈圆翔 | 男 | 16 | 321201200502091213 | L321202200502090003 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
15 | 袁悦 | 女 | 17 | 321283200409301647 | L321202200409300002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
16 | 李江鹏 | 男 | 17 | 321202200408152717 | L321202200408150001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
17 | 陈瑞 | 男 | 16 | 321088200506044313 | L321202200506040003 | 江苏省扬州市江都区 | |
18 | 陈清华 | 男 | 16 | 321281200502272737 | L321202200502270003 | 江苏省泰州市兴化市 | |
19 | 祝文静 | 女 | 16 | 321201200507283046 | L321202200507280004 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
20 | 郑钰洁 | 女 | 16 | 440183200507284423 | L321202200507280008 | 广东省广州市增城区 | |
21 | 殷叙之 | 男 | 16 | 321201200502131211 | L321202200502130003 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
22 | 全亚鹏 | 男 | 17 | 321202200409293917 | L321202200409290001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
23 | 谭正健 | 男 | 16 | 321284200412126217 | L321202200412120005 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
24 | 卢昱霖 | 男 | 17 | 321202200409260912 | L321202200409260001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
25 | 陈浩轩 | 男 | 16 | 321284200508147418 | L321202200508140001 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
26 | 卢宇时 | 男 | 16 | 321284200411271017 | L321202200411270003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
27 | 常佳禾 | 男 | 16 | 320502200502231759 | L321202200502230003 | 江苏省苏州市姑苏区 | |
28 | 鲍嘉杰 | 男 | 17 | 321202200403114818 | L321202200403110001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
29 | 吴文睿 | 男 | 16 | 321202200411130316 | L321202200411130003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
30 | 王志鹏 | 男 | 16 | 321202200503171510 | L321202200503170001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
31 | 李沁遥 | 女 | 16 | 320922200506163340 | L321202200506160002 | 江苏省盐城市滨海县 | |
32 | 孙娅宁 | 女 | 16 | 321201200507241225 | L321202200507240002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
33 | 潘嘉铮 | 男 | 16 | 321202200507235411 | L321202200507230001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
34 | 张晓倩 | 女 | 15 | 321072200511125125 | L321202200511120002 | 辽宁省锦州市义县 | |
35 | 潘恩琪 | 女 | 16 | 350182200508080264 | L321202200508080002 | 福建省福州市长乐市 | |
36 | 周枕宇 | 男 | 17 | 321284200410276211 | L321202200410270001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
37 | 申杰 | 男 | 16 | 321202200504276314 | L321202200504270001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
38 | 缪时峰 | 男 | 17 | 321202200411044813 | L321202200411040001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
39 | 顾祥 | 男 | 16 | 320923200502285419 | L321202200502280001 | 江苏省盐城市阜宁县 | |
40 | 王羽阳 | 男 | 16 | 321202200508272417 | L321202200508270001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
41 | 张一凡 | 男 | 17 | 321284200409194411 | L321202200409190001 | 江苏省泰州市姜堰市 |
泰州市凤凰艺术 学校 一(5)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 翁彦斌 | 男 | 16 | 321202200502244810 | L321202200502240001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
2 | 黄志超 | 男 | 16 | 321281200412247458 | L321202200412240001 | 江苏省泰州市兴化市 | |
3 | 聂正航 | 男 | 15 | 321281200512053394 | L321202200512050001 | 江苏省泰州市兴化市 | |
4 | 沈锐彬 | 男 | 17 | 321284200410057414 | L321202200410050003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 李梦磊 | 男 | 16 | 341623200506075214 | L321202200506070003 | 安徽省亳州市利辛县 | |
6 | 周俊贤 | 男 | 16 | 321201200506163018 | L321202200506160003 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
7 | 韩元皓 | 男 | 17 | 321201200401011237 | G321201200401011237 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
8 | 陆孜俊 | 男 | 16 | 321202200502022716 | L321202200502020001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
9 | 李嘉敏 | 女 | 16 | 321284200501071027 | L321202200501070002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
10 | 孙潇雅 | 女 | 16 | 321281200505186500 | L321202200505180002 | 江苏省泰州市兴化市 | |
11 | 瞿亚徽 | 男 | 16 | 321202200502091535 | L321202200502090001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
12 | 刘心语 | 女 | 16 | 321201200505275325 | L321202200505270002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
13 | 杨俊杰 | 男 | 17 | 321202200410233014 | L321202200410230001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
14 | 周静怡 | 女 | 16 | 321202200508270024 | L321202200508270004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
15 | 王晨佑 | 男 | 16 | 321202200411270319 | L321202200411270001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
16 | 戴培玲 | 女 | 16 | 321201200412113028 | L321202200412110002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
17 | 单睿奇 | 男 | 16 | 321202200412162715 | L321202200412160001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
18 | 姚慧茹 | 女 | 16 | 321201200504223021 | L321202200504220002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
19 | 姜李浩 | 男 | 18 | 321201200310113019 | G321201200310113019 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
20 | 邱添 | 女 | 17 | 320923200410212124 | L321202200410210002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
21 | 唐武 | 男 | 16 | 321088200504034314 | L321202200504030001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
22 | 熊丁宁 | 男 | 16 | 321181200412124372 | L321202200412120001 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
23 | 苏欣悦 | 女 | 16 | 321201200502253024 | L321202200502250002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
24 | 王一凡 | 男 | 16 | 321283200502164819 | L321202200502160005 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
25 | 严智航 | 男 | 16 | 321201200507085330 | L321202200507080005 | 江苏省泰州市海陵区 | |
26 | 李想 | 男 | 17 | 321202200405165117 | G321202200405165117 | 江苏省泰州市海陵区 | |
27 | 孙霏 | 女 | 16 | 32128320050812384X | L321202200508120002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
28 | 王陈磊 | 男 | 17 | 321284200410116218 | L321202200410110001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
29 | 朱语童 | 女 | 16 | 321282200508264048 | L321202200508260004 | 江苏省泰州市靖江市 | |
30 | 王立宇 | 男 | 17 | 321202200409202130 | L321202200409200005 | 江苏省泰州市海陵区 | |
31 | 周韬 | 男 | 16 | 321281200505017133 | L321202200505010001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
32 | 吴希冉 | 女 | 15 | 321282200511182422 | L321202200511180002 | 江苏省泰州市靖江市 | |
33 | 曹闻轩 | 男 | 17 | 321202200411042711 | L321202200411040003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
34 | 严清 | 女 | 16 | 321284200508081025 | L321202200508080008 | 江苏省泰州市海陵区 | |
35 | 蔡梦昕 | 女 | 16 | 321202200506176325 | L321202200506170002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
36 | 何羽凡 | 女 | 16 | 321283200507261423 | L321202200507260002 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
37 | 姜淼妍 | 女 | 16 | 32120220050829152X | L321202200508290002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
38 | 朱钰霖 | 女 | 17 | 321283200406120226 | G321283200406120226 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
39 | 张淑雅 | 女 | 16 | 320382200505252521 | L321202200505250004 | 江苏省徐州市邳州市 | |
40 | 张敏 | 女 | 16 | 320982200503125767 | L321202200503120002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
41 | 陈彦辛 | 女 | 17 | 321202200406165127 | L321202200406160004 | 江苏省泰州市姜堰区 | |
42 | 王鸿宇 | 男 | 16 | 321284200508131010 | L321202200508130003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
43 | 陈俊杰 | 男 | 17 | 321202200410085410 | L321202200410080005 | 山东省枣庄市薛城区 | |
44 | 朱萌 | 女 | 16 | 321281200503190661 | G321281200503190661 | 江苏省泰州市兴化市 |
泰州市凤凰艺术 学校 一(6)班级 |
|||||||
2020年秋学期中职学校在籍在校生核查统计表 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学籍号 | 籍贯 | 备注 |
1 | 邓智杰 | 男 | 16 | 321201200506023058 | L321202200506020001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
2 | 邰紫皓 | 男 | 16 | 321284200506172011 | L321202200506170001 | 江苏省泰州市姜堰市 | |
3 | 聂玉峰 | 男 | 17 | 362424200404113419 | L321202200404110001 | 江西省吉安市新干县 | |
4 | 吴嘉斌 | 男 | 16 | 321284200503071012 | L321202200503070001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
5 | 刘莉 | 女 | 16 | 321202200506028525 | L321202200506020002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
6 | 张慧欣 | 女 | 16 | 321284200503011044 | L321202200503010002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
7 | 戚宇翔 | 男 | 17 | 320583200410181617 | L321202200410180001 | 江苏省苏州市昆山市 | |
8 | 易灿阳 | 女 | 16 | 321202200504060660 | L321202200504060002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
9 | 余志轩 | 男 | 16 | 361127200504123018 | L321202200504120001 | 江西省上饶市余干县 | |
10 | 项佳艺 | 女 | 17 | 320501200411027262 | L321202200411020002 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | |
11 | 刘鹏 | 男 | 16 | 321202200503135114 | L321202200503130001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
12 | 陈国磊 | 男 | 16 | 321201200507291011 | L321202200507290001 | 江苏省泰州市高港区 | |
13 | 王玉涛 | 男 | 16 | 321201200507261218 | L321202200507260001 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
14 | 钱昶文 | 女 | 17 | 321283200407021828 | G321283200407021828 | 江苏省泰州市泰兴市 | |
15 | 邹祈 | 女 | 16 | 42112120050723204X | L321202200507230002 | 湖北省黄冈市团风县 | |
16 | 许杨乐 | 女 | 16 | 321201200507283062 | L321202200507280002 | 江苏省泰州市医药高新区 | |
17 | 冯治力 | 男 | 16 | 320382200506192831 | L321202200506190003 | 江苏省徐州市邳州市 | |
18 | 宋慧雯 | 女 | 16 | 321284200507041021 | L321202200507040002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
19 | 王蕴莹 | 女 | 16 | 321202200412211521 | L321202200412210004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
20 | 栾志祥 | 男 | 16 | 321201200501305312 | L321202200501300003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
21 | 陈梓桐 | 女 | 16 | 321281200509090186 | L321202200509090002 | 江苏省泰州市兴化市 | |
22 | 李禹璐 | 女 | 16 | 321202200506205122 | L321202200506200002 | 江苏省泰州市海陵区 | |
23 | 袁润寅 | 女 | 16 | 321201200411110044 | L321202200411110002 | 江苏省泰州市高港区 | |
24 | 孙楠 | 女 | 16 | 321088200502206928 | L321202200502200002 | 江苏省扬州市江都区 | |
25 | 王文谦 | 男 | 16 | 321202200504062412 | L321202200504060003 | 江苏省泰州市海陵区 | |
26 | 严陈雨 | 女 | 16 | 321201200503313025 | L321202200503310006 | 江苏省泰州市海陵区 | |
27 | 周苗婧 | 女 | 16 | 321202200506016524 | L321202200506010004 | 江苏省泰州市海陵区 | |
28 | 储天宸 | 男 | 16 | 321202200508223914 | L321202200508220001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
29 | 王孟禹 | 男 | 17 | 321202200409232110 | L321202200409230001 | 江苏省泰州市海陵区 | |
